| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 18 | 38.30% |
| DENÚNCIAS | 10 | 21.28% |
| DÚVIDAS | 6 | 12.77% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.13% |
| URGÊNCIAS | 3 | 6.38% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 42 | 89.36% |
| WEBSITE | 5 | 10.64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | 26 | 55.32% |
| Contabilidade | 6 | 12.77% |
| Financeiro | 7 | 14.89% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Patrimônio | 1 | 2.13% |
| SETOR DE COMPRAS | 2 | 4.26% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 3 | 6.38% |
| 2024 | 33 | 70.21% |
| 2025 | 6 | 12.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 2.13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.13% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 46 |
RELLEN FATIMA HOLANDA
(84) 3351-2904
ouvidoria@camarapaudosferros.rn.gov.br
Rua Pedro Velho, 1291 - Centro, 59.900-000
De segunda a sexta, das 7h às 13h
Última manifestação: 29/11/2023 11:00:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?