Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 18 | 46.15% |
DENÚNCIAS | 9 | 23.08% |
DÚVIDAS | 6 | 15.38% |
FALE CONOSCO | 4 | 10.26% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.56% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 35 | 89.74% |
WEBSITE | 4 | 10.26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | 25 | 64.10% |
Contabilidade | 6 | 15.38% |
Financeiro | 7 | 17.95% |
Patrimônio | 1 | 2.56% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 7.69% |
2024 | 33 | 84.62% |
2025 | 3 | 7.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 2.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 38 |
RELLEN FATIMA HOLANDA
(84) 3351-2904
ouvidoria@camarapaudosferros.rn.gov.br
Rua Pedro Velho, 1291 - Centro, 59.900-000
De segunda a sexta, das 7h às 13h
Última manifestação: 29/11/2023 11:00:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?