| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 4 | 40.00% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 10.00% |
| URGÊNCIAS | 1 | 10.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 5 | 50.00% |
| WEBSITE | 5 | 50.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | 8 | 80.00% |
| Financeiro | 1 | 10.00% |
| Patrimônio | 1 | 10.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 30.00% |
| 2024 | 3 | 30.00% |
| 2025 | 4 | 40.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 10.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
RELLEN FATIMA HOLANDA
(84) 3351-2904
ouvidoria@camarapaudosferros.rn.gov.br
Rua Pedro Velho, 1291 - Centro, 59.900-000
De segunda a sexta, das 7h às 13h
Última manifestação: 29/11/2023 11:00:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?