| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/1998 | ITAMIRAN FERNANDES DE ANDRADE | EFETIVO | VIGILANTE | EFETIVOS | 11001491 | - - - |
| 01/01/2025 | JAIME DE CARVALHO COSTA NETO | ELETIVO | VEREADOR PRESIDENTE | VEREADORES | 12033981 | - - - |
| 15/01/2025 | JOADSON FEITOSA VIDAL | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR | COMISSIONADOS | 12035331 | - - - |
| 15/01/2025 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR | COMISSIONADOS | 12035091 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ALVES BENTO | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 12011902 | - - - |
| 04/05/1998 | JOSE BALTAZAR NETO | EFETIVO | VIGILANTE | EFETIVOS | 11001571 | - - - |
| 04/05/1998 | JOSE DACIO NETO | EFETIVO | VIGILANTE | EFETIVOS | 11001731 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE GILSON REGO GONCALVES | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 12034281 | - - - |
| 01/03/2025 | JOSÉ IRISMÁ CARLOS JUNIOR | COMISSIONADO | ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA | COMISSIONADOS | 12035681 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSEFA ALDACEIA CHAGAS DE OLIVEIRA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 12024642 | - - - |
| 01/03/2025 | JOSETINA VIDAL FREIRE | REQUISITADO | CHEFE DE SETOR DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | COMISSIONADOS | 12034442 | - - - |
| 01/08/2025 | JOYCE MARIA FERREIRA | COMISSIONADO | GERENTE DE PROJETOS ESPECIAS E MOBILIZAÇÃO SOCIAL | COMISSIONADOS | 12036221 | - - - |
| 02/09/2019 | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR | EFETIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 12021891 | - - - |
| 01/01/2025 | KARIGINA DAYANA MAIA COSTA | ELETIVO | VEREADOR | VEREADORES | 12032312 | - - - |
| 01/03/2025 | KELVIN WESLEY DA SILVA AZEVEDO | COMISSIONADO | GERENTE DE CONTRATOS | COMISSIONADOS | 12034952 | - - - |
| 01/03/2025 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | COORDENADORES(AS) LEGISLATIVOS(AS) | COMISSIONADOS | 12036061 | - - - |
| 15/01/2025 | LENILSON SOUSA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR | COMISSIONADOS | 12025293 | - - - |
| 12/09/2019 | LUCAS DE SOUZA FEITOZA | EFETIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 12022431 | - - - |
| 15/01/2025 | MARIA ANA LUCIA FONTES MARACO | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR | COMISSIONADOS | 12032742 | - - - |
| 15/01/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA VIANA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR | COMISSIONADOS | 12034791 | - - - |
| 14/03/2025 | MARIA DA PAZ ALVES DE SOUZA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS INTERNOS | COMISSIONADOS | 12036141 | - - - |
| 04/05/1998 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 11001141 | - - - |
| 15/01/2025 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LINS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR | COMISSIONADOS | 12025703 | - - - |
| 04/05/1998 | MARIA EDILEUZA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 11001221 | - - - |
| 15/01/2025 | MARIA GEIZA PEREIRA DE SOUZA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR | COMISSIONADOS | 12024133 | - - - |
| 15/01/2025 | MARIA GLEIDISMARA PEREIRA CALDAS MATA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR | COMISSIONADOS | 12034871 | - - - |
| 04/05/1998 | MARIA ILMA FEITOSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 11001301 | - - - |
| 12/09/2019 | NAVLY KELVIN FERNANDES DINIZ | EFETIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 12022511 | - - - |
| 04/05/1998 | NORNANDI MARIA CAMPOS REGO | EFETIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 11001651 | - - - |
| 01/03/2025 | PALOMA AUGUSTA VIDAL FERNANDES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊCIA | COMISSIONADOS | 12035412 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?