Nome: CLEITON RIAN BARRETO
CPF: ***.701.066-**
Matrícula: 12035921
Data admissão: 07/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 40 - CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTES
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.303,78 | 303,60 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.303,78 | 303,60 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.268,00 | 303,60 |
Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 506,00 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.829,03 | 244,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?