Nome: JOSÉ IRISMÁ CARLOS JUNIOR
CPF: ***.089.361-**
Matrícula: 12035681
Data admissão: 01/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 38 - ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.190,72 | 460,99 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.190,72 | 460,99 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.190,72 | 460,99 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.190,72 | 460,99 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.190,72 | 460,99 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.190,72 | 460,99 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.050,00 | 440,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 733,33 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 | 440,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?