Nome: ANDRE LUCAS MENDES GOMES
CPF: ***.073.811-**
Matrícula: 12035501
Data admissão: 01/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 37 - COORDENADOR(A) DE IMAGEM E VÍDEO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,26 | 502,90 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,26 | 502,90 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,26 | 502,90 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,26 | 502,90 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,26 | 502,90 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,26 | 502,90 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.150,00 | 480,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 800,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.150,00 | 480,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?