Nome: PALOMA AUGUSTA VIDAL FERNANDES
CPF: ***.060.311-**
Matrícula: 12035411
Data admissão: 15/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 4 - ASSESSSOR DA MESA DIRETORA
Situação: RESCISÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.850,00 | 600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.033,33 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.850,00 | 600,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.970,83 | 2.121,43 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.727,42 | 1.206,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?