Nome: JOSETINA VIDAL FREIRE
CPF: ***.490.554-**
Matrícula: 12034442
Data admissão: 01/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - REQUISITADO
Cargo: 41 - CHEFE DE SETOR DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,18 | 0,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,18 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,18 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,18 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,18 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,18 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,40 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 438,13 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.964,40 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 750,00 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 725,81 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?