Nome: SAMARA SIBELLI DE QUEIROZ NOGUEIRA
CPF: ***.011.659-**
Matrícula: 12034361
Data admissão: 02/01/2025
Setor: REQUISITADO
Vinculo: 04 - REQUISITADO
Cargo: 27 - A DISPOSIÇÃO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.600,18 | 2.500,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.600,18 | 2.500,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,18 | 2.500,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,18 | 2.500,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,18 | 2.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,18 | 2.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.464,40 | 2.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.238,13 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.464,40 | 2.500,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.250,00 | 2.500,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.145,16 | 2.419,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?