Nome: DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
CPF: ***.079.923-**
Matrícula: 12034011
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 11 - CONTROLADOR INTERNO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.024,28 | 1.047,70 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.024,28 | 1.047,70 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.024,28 | 1.047,70 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.000,00 |
Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.666,67 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.000,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.489,08 | 4.821,43 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.564,52 | 4.838,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?