Nome: JAIME DE CARVALHO COSTA NETO
CPF: ***.057.952-**
Matrícula: 12033981
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 05 - ELETIVO
Cargo: 2 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.685,78 | 7.700,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.950,00 | 7.700,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.650,00 | 7.700,00 |
Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.960,00 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.650,00 | 7.700,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.650,00 | 7.700,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.650,00 | 7.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?