Nome: VICTOR ÁLVARO DIAS ARAÚJO
CPF: ***.047.949-**
Matrícula: 12033801
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 10 - ASSESSOR JURÍDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.024,28 | 1.047,70 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.024,28 | 1.047,70 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.024,28 | 1.047,70 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.024,28 | 1.047,70 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.024,28 | 1.047,70 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.024,28 | 1.047,70 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.000,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 1.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.750,00 | 5.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.564,52 | 4.838,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?