Nome: GLEIDE MARIA DE ARAUJO
CPF: ***.051.628-**
Matrícula: 12033711
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 9 - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.124,28 | 1.047,70 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.124,28 | 1.047,70 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.124,28 | 1.047,70 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.124,28 | 1.047,70 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.124,28 | 1.047,70 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.124,28 | 1.047,70 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 1.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.040,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 1.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.850,00 | 5.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.664,52 | 4.838,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?