Nome: DICIANA MARIA FERNANDES DIÓGENES
CPF: ***.048.963-**
Matrícula: 12033472
Data admissão: 01/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 30 - GERENTE DE PLANEJAMENTO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.928,88 | 628,62 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.928,88 | 628,62 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 600,00 |
Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.000,00 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?