Nome: HEDRON DE SOUZA DANTAS
CPF: ***.101.168-**
Matrícula: 12033201
Data admissão: 02/10/2023
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 16 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.109,80 | 2.724,02 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.109,80 | 2.724,02 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.109,80 | 2.724,02 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.109,80 | 2.724,02 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.109,80 | 2.724,02 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.217,81 | 2.724,02 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 2.600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.280,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.950,00 | 2.600,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 2.600,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 2.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?