Nome: GABRIELA OLIVEIRA LIMA
CPF: ***.092.115-**
Matrícula: 12025534
Data admissão: 01/03/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 8 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.028,88 | 628,62 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.850,00 | 600,00 |
Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.033,33 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.850,00 | 600,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.812,50 | 4.339,29 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.080,65 | 4.354,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?