Nome: RELLEN FATIMA HOLANDA
CPF: ***.070.484-**
Matrícula: 12024303
Data admissão: 15/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 12 - OUVIDOR
Situação: RESCISÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.928,88 | 628,62 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.928,88 | 628,62 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.928,88 | 628,62 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.928,88 | 628,62 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.928,88 | 628,62 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.928,88 | 628,62 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.000,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,00 | 600,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.106,15 | 2.410,71 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.782,26 | 1.370,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?