Nome: DENILSON DA SILVA RAMOS
CPF: ***.087.899-**
Matrícula: 12022601
Data admissão: 11/12/2019
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 15 - CONTADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.836,16 | 4.714,65 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.519,62 | 4.714,65 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.575,00 | 4.500,00 |
Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.930,00 | 0,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.575,00 | 4.500,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.575,00 | 4.500,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.575,00 | 4.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?