Nome: CALEBE DE FREITAS ALVES
CPF: ***.085.451-**
Matrícula: 12022271
Data admissão: 02/09/2019
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 14 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.865,93 | 1.885,86 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.865,93 | 1.885,86 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.865,93 | 1.885,86 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.865,93 | 1.885,86 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.865,93 | 1.885,86 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.865,93 | 1.885,86 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.740,00 | 1.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 796,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.740,00 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.740,00 | 1.800,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.740,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?