Nome: FRANCISCO RENATO FERREIRA DE SOUZA
CPF: ***.055.752-**
Matrícula: 12022001
Data admissão: 02/09/2019
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 17 - OPERADOR DE AUDIO, VIDEO E SISTEMAS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,93 | 1.885,86 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 1.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 996,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.640,00 | 1.800,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.640,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?