Nome: JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: ***.082.667-**
Matrícula: 12021891
Data admissão: 02/09/2019
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 19 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.925,98 | 2.514,48 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.925,98 | 2.514,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.925,98 | 2.514,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.925,98 | 2.514,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.925,98 | 2.514,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.925,98 | 2.514,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.770,00 | 2.400,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.008,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.770,00 | 2.400,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.770,00 | 2.400,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.608,71 | 2.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?