Nome: JOSE BALTAZAR NETO
CPF: ***.229.880-**
Matrícula: 11001571
Data admissão: 04/05/1998
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 18 - VIGILANTE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.614,57 | 1.885,86 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.614,57 | 1.885,86 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.614,57 | 1.885,86 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.614,57 | 1.885,86 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.614,57 | 1.885,86 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 1.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.080,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.350,00 | 1.800,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.450,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?