Nome: MARIA EDILEUZA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA
CPF: ***.009.065-**
Matrícula: 11001221
Data admissão: 04/05/1998
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 20 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.243,10 | 1.885,86 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.243,10 | 1.885,86 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.243,10 | 1.885,86 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.243,10 | 1.885,86 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.243,10 | 1.885,86 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.243,10 | 1.885,86 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 940,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.800,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?