Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/03/2024
Data da divulgação do extrato: 11/03/2024
Valor estimado: R$ 14.299,38
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| D F DE S SILVA ME - BAZAR ALTERNATIVO | Vencedor |
| DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCATÁVEIS | 6MB | ||
| ORÇAMENTO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 1MB | ||
| PARECER DA NECESSIDADE DE LICITAÇÃO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 824KB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 5MB | ||
| PARECER JURÍDICO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 3MB | ||
| AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 386KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 1MB | ||
| ANEXO XXXVIII - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?