Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/04/2023
Data da divulgação do extrato: 04/04/2023
Valor estimado: R$ 4.900,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CLEOMAR LOPES CORREIA JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - BANCO DE PREÇOS | 6MB | ||
| ORÇAMENTO - BANCO DE PREÇOS | 277KB | ||
| PARECER JURÍDICO - BANCO DE PREÇOS | 867KB | ||
| MINUTA DE CONTRAO - BANCO DE PREÇOS | 3MB | ||
| FUNDAMENTAÇÃO DA DESPESA - BANCO DE PREÇOS | 844KB | ||
| TERMO DE DISPENSA - BANCO DE PREÇOS | 453KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - BANCO DE PREÇOS | 1MB | ||
| ANEXO XXXVIII - SOFTWARE DE BANCO DE PREÇOS | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?