Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/02/2026
Data da divulgação do extrato: 24/02/2026
Data da ratificação: 24/02/2026
Valor estimado: R$ 60.000,00
24/02/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VICTOR ÁLVARO DIAS ARAÚJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| TRIVIOS VIAGENS LTDA | Vencedor |
| 56.916.404 ELIZIA ANDREIA SOUZA SANTIAGO | Perdedor |
| ALLEGRA VIAGENS E SERVIÇOS TURISTICOS LTDA | Perdedor |
| VOAR TURISMO EIRELI | Perdedor |
| R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME | Perdedor |
| PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Perdedor |
| MR TRAVEL & TOURS LTDA | Perdedor |
| 59.702.972 MARIO SERGIO DA SILVA SANTOS JUNIOR | Perdedor |
| E L C LEITE | Perdedor |
| PRESTIGE DESTINOS LTDA | Perdedor |
| HM TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | Perdedor |
| MOVE ON INTELIGENTES LTDA | Perdedor |
| EMBRAQUE JÁ | Perdedor |
| AFETE TURISMO LTDA | Perdedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - PASSAGENS AÉREAS | 6MB | ||
| ORÇAMENTO ESTIMATIVO - PASSAGENS AÉREAS | 2MB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - PASSAGENS AÉREAS | 4MB | ||
| PARECER JURÍDICO - PASSAGENS AÉREAS | 3MB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR - PASSAGENS AÉREAS | 339KB | ||
| TERMO DE DISPENSA - PASSAGENS AÉREAS | 383KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - PASSAGENS AÉREAS | 1MB | ||
| ANEXO 38 - PASSAGENS AÉREAS | 26KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?