Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/01/2026
Data da divulgação do extrato: 30/01/2026
Data da ratificação: 03/02/0206
Valor estimado: R$ 39.620,00
03/02/2026
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAREZ MESQUITA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VICTOR ÁLVARO DIAS ARAÚJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SIRIO BARBALHO DE SOUSA | Vencedor |
| M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS | 8MB | ||
| ORÇAMENTO ESTIMATIVO - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA | 2MB | ||
| MINUTA DE CONTRATO - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS | 4MB | ||
| PARECER JURÍDICO - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS | 3MB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS | 645KB | ||
| TERMO DE DISPENSA - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA | 401KB | ||
| PUBLICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA | 1MB | ||
| ANEXO 38 - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS | 25KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?