Nome: ANA MARILIA LINS MENDES FREITAS
CPF: ***.490.554-**
Matrícula: 12026003
Data admissão: 15/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.090,72 | 460,99 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.090,72 | 460,99 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.090,72 | 460,99 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.090,72 | 460,99 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.090,72 | 460,99 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 | 440,00 |
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 880,00 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 | 440,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.950,00 | 2.200,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.617,74 | 1.206,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?