 
Nome: ANTONIO JUNIOR DA SILVA
CPF: ***.814.187-**
Matrícula: 11000171
Data admissão: 04/05/1998
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 25 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.143,10 | 1.885,86 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.262,21 | 1.885,86 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.143,10 | 1.885,86 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.143,10 | 1.885,86 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.800,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.300,00 | 0,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 1.800,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 1.800,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.109,68 | 1.800,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
